Registrant List
| REGISTRANT | INSTITUTION |
|---|---|
| Accomazzi, Alberto | SAO |
| Alcock, Charles | SAO |
| Aldcroft, Tom | SAO |
| Alexov, Anastasia | University of Amsterdam |
| Anderson, Craig | SAO |
| Anderson, Kenneth | Instituut Anton Pannekoek, Universiteit van Amsterdam |
| Andrecut, Mircea | Institute for Space Imaging Science, University of Calgary |
| Aoki, Takahiro | Waseda University |
| Arcand, Kimberly | SAO |
| Arviset, Christophe | ESA-ESAC |
| Baffa, Carlo | INAF Osservatorio di Arcetri |
| Bailer-Jones, Coryn | Max Planck Institute for Astronomy |
| Ballester, Pascal | ESO |
| Bamford, Steven | University of Nottingham |
| Banse, Klaus | ESO |
| Bardeau, Sebastien | IRAM |
| Barg, Irene | NOAO |
| Barsdell, Benjamin | Swinburne University of Technology |
| Becciani, Ugo | INAF - Catania |
| Becker, Glenn | SAO |
| Becla, Jacek | SLAC National Accelerator Laboratory |
| Bernst, Irina | Physikalisches Institut, University of Cologne |
| Bertin, Emmanuel | IAP |
| Blanchard, Troy | NetApp |
| Block, Sarah | SAO |
| Boch, Thomas | CDS, Observatoire de Strasbourg |
| Bogart, Joanne | SLAC National Accelerator Laboratory |
| Bonaventura, Nina | SAO |
| Borkin, Michelle | Harvard University |
| Broguiere, Dominique | IRAM |
| Budavari, Tamas | Johns Hopkins University |
| Burgon, Ross | The Open University, UK |
| Burke, Douglas | SAO |
| Bushouse, Howard | Space Telescope Science Institute |
| Cardiel, Nicolas | Universidad Complutense de Madrid |
| Ceballos, M. Teresa | Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC) |
| Chabaud, Pierre-Yves | CNRS/LAM CeSAM |
| Chance, Don | Space Telescope Science Institute |
| Charcos-Llorens, Miguel | Universities Space Research Association, USRA |
| Chen, Judy | SAO |
| Chilingarian, Igor | SAI MSU / Obs.de Strasbourg |
| Clark, Mark | NRAO |
| Clarke, Melanie | Gemini North Observatory |
| Connolly, Andrew | University of Washington |
| Connors, Alanna | Eureka Scientific |
| Conroy, Maureen | SAO |
| Conseil, Simon | CNRS/LAM CeSAM |
| Cornell, Mark | McDonald Observatory |
| Costa, Alessandro | INAF Catania Astrophysical Observatory, Italy |
| Cowan, Bruce | National Solar Observatory |
| Cresitello-Dittmar, Mark | SAO |
| Cross, Nicholas | Institute for Astronomy, Edinburgh |
| Csillaghy, André | Univ. of Applied Sciences North Western Switzerland (FHNW) |
| De Bilbao, Lander | ESO |
| De Castro, Silvia | Rhea System SA |
| De Cuyper, Jean-Pierre | Royal Observatory of Belgium |
| De Jong, Jeroen | Max Planck Institute for extraterrestial Physics (MPE) |
| DePasquale, Joseph | SAO |
| Deep, Atul | Leiden Observatory |
| Delgado, Arancha | European Southern Observatory |
| Dencheva, Nadezhda | Space Telescope Science Institute |
| Derriere, Sebastien | CDS, Observatoire de Strasbourg |
| Deul, Erik | Leiden Observatory |
| Doe, Stephen | SAO |
| Donaldson, Tom | Space Telescope Science Institute |
| Dorner, Bernhard | CRAL - Observatoire de Lyon |
| Dower, Theresa | Space Telescope Science Institute |
| Dowler, Patrick | National Research Council Canada |
| Droettboom, Michael | Space Telescope Science Institute |
| DuPrie, Kim | CGSJ |
| Dubois, Richard | SLAC National Accelerator Laboratory |
| Dubois-Felsmann, Gregory | SLAC / LSST |
| Durand, Daniel | National Research Council Canada |
| Duvert, Gilles | JMMC/LAOG/Obs. Grenoble |
| Economou, Frossie | JAC |
| Erdmann, Christopher | SAO |
| Evans, Ian | SAO |
| Evans, Janet | SAO |
| Fabbiano, Giuseppina | SAO |
| Fajersztejn, Nicolas | ESAC (European Space Astronomy Centre) |
| Fay, Jonathan | Microsoft Research |
| Federl, Pavol | University of Calgary |
| Fenouillet, Thomas | CNRS/LAM CeSAM |
| Fitzpatrick, Michael | NOAO |
| Folk, Mike | The HDF Group |
| Forchi, Vincenzo | ESO |
| Freixenet, Jordi | University of Girona |
| Gabriel, Carlos | ESA / ESAC |
| Galle, Elizabeth C. | SAO |
| Garcia-Lario, Pedro | Herschel Science Centre - ESAC/ESA |
| Gastaud, René | CEA DAPNIA IRFU SEDI |
| Gaudet, Séverin | NRC |
| Gentzsch, Wolfgang | DEISA |
| Gheller, Claudio | CINECA |
| Giani, Elisabetta | INAF Osservatorio di Arcetri |
| Gibbs, Danny | SAO |
| Gibson, Robert | University of Washington |
| Gimenez, Stéphane | CNRS/LAM CeSAM |
| Glotfelty, Kenny | SAO |
| Gomez-Alvarez, Pedro | INSA, ESA |
| Goodman, Alyssa | Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics |
| Gopu, Arvind | Indiana University Pervasive Technology Institute |
| Gottschalk, Erik | Fermilab |
| Graessle, Dale | SAO |
| Granet, Yohann | CNRS/LAM CeSAM |
| Gray, Norman | University of Glasgow, UK |
| Greene, Gretchen | Space Telescope Science Institute |
| Greenfield, Perry | Space Telescope Science Institute |
| Grier, John | SAO |
| Groom, Steve | IPAC / Caltech |
| Grumm, David | Space Telescope Science Institute |
| Guram, Sukhpreet | University of Calgary |
| Haase, Jonas | ST-ECF |
| Haeussler, Boris | University of Nottingham |
| Hain, Roger | SAO |
| Hall, Diane | SAO |
| Hamada, Tsuyoshi | Nagasaki Advanced Computing Center, Nagasaki University |
| Hanisch, Robert | Virtual Astronomical Observatory |
| Hanuschik, Reinhard | ESO |
| Harbo, Peter | SAO |
| He, Helen | SAO |
| Hernandez, Jose | ESAC, European Space Agency |
| Hirst, Paul | Gemini Observatory |
| Hodge, Philip | Space Telescope Science Institute |
| Holliman, Mark | Institute for Astronomy, University of Edinburgh |
| Hook, Richard | ESO / ST-ECF |
| Hovest, Wolfgang | Max Planck Institut f. Astrophysik |
| Ibarra Ibaibarriaga, Aitor | XMM-Newton SOC (ESAC/ESA) |
| Irwin, Michael | Institute of Astronomy |
| Jenness, Tim | Joint Astronomy Centre |
| Johnson, Carl | Space Telescope Science Institute |
| Joye, William | SAO |
| Jung, Yves | ESO |
| Karovska, Margarita | SAO |
| Katkov, Ivan | Sternberg Astronomical Institute (SAI MSU) |
| Kelly, Heather | SLAC National Accelerator Laboratory |
| Kent, Brian | NRAO |
| Khalatyan, Arman | Astrophysical Institute Potsdam (AIP) |
| Kiddle, Cameron | University of Calgary |
| Kim, Dae-Won | SAO |
| Kim, Dong-Woo | SAO |
| Knapic, Cristina | INAF OATs |
| Komiya, Yutaka | NAOJ |
| Kouzuma, Shinjirou | Chukyo University |
| Kozikowski, Derek | Amateur |
| Kuemmel, Martin | Space Telescope - European Coordinating Facility |
| Kurtz, Michael | SAO |
| Kyprianou, Mark | Space Telescope Science Institute |
| LEVOIR, Thierry | CNES |
| Labrie, Kathleen | Gemini Observatory - Hilo |
| Lacy, Mark | NAASC/NRAO |
| Lammers, Uwe | European Space Agency |
| Lattanzi, Valerio | Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics |
| Latter, William | NHSC/Caltech |
| Laurino, Omar | INAF - Astronomical Observatory of Trieste |
| Le Fèvre, Jean-Paul | CEA Irfu |
| Lee, Nicholas P. | SAO |
| Lee, Matthias | Wentworth Institute of Technology |
| Leon Tanne, Stéphane | ALMA (JAO) |
| Levay, Zolt | Space Telescope Science Institute |
| Levay, Karen | Space Telescope Science Institute |
| Levine, Deborah | IPAC, Caltech |
| Lewis, James | Institute of Astronomy, Cambridge |
| Llado, Xavier | University of Girona |
| Lopez Garcia, Alvaro | Astronomical Observatory, Valencia University |
| Lorente, Nuria | NRAO / ALMA |
| Los, Edward | Harvard College Observatory |
| Lubow, Steve | Space Telescope Science Institute |
| Lyn, Janine | SAO |
| Magee, Daniel | UC Santa Cruz |
| Mahadevan, Venkat | University of British Columbia Okanagan |
| Malapert, Jean-Christophe | CNES |
| Malkov, Oleg | Institute of Astronomy |
| Mann, Robert | University of Edinburgh |
| Marcos, Diego | European Southern Observatory |
| Martens, Petrus | Montana State University |
| Masters, Joe | National Radio Astronomy Observatory (NRAO) |
| Matthews, Anne | SAO |
| McConnell, Sabine | Trent University |
| McDowell, Jonathan | SAO |
| McGarvey, Kenny | University of Houston |
| McLaughlin, Warren | SAO |
| McLean, Brian | Space Telescope Science Institute |
| Mele, Salvatore | CERN |
| Michel, Laurent | Observatory of Strasbourg |
| Miller, Joseph | SAO |
| Mink, Douglas | SAO |
| Mizumoto, Yoshihiko | NAOJ |
| Moreau, Chrystel | CNRS/LAM CeSAM |
| Morgan, Douglas | SAO |
| Morrison, Jane | University of AZ, Steward Observatory |
| Motch, Christian | Observatoire de Strasbourg |
| Muench-Nasrallah, August | SAO |
| Mushotzky, Richard | University of Maryland |
| Nguyen, Dan | SAO |
| Nigro, Frank | SAO |
| Nomaru, Junichi | Subaru Telescope |
| O'Mullane, William | European Space Astronomy Centre |
| Oberto, Anaïs | CDS (Strasbourg observatory, France) |
| Ochsenbein, Francois | CDS, Strasbourg |
| Ohishi, Masatoshi | NAOJ |
| Ojero-Pascual, Eduardo | ESA/European Space Astronomy Centre |
| Olsen, Chris | NetApp |
| Ott, Stephan | ESA |
| Overly, James | SAO |
| Paegert, Martin | Vanderbilt University |
| Panasyuk, Alexander | SAO |
| Pascual, Sergio | Universidad Complutense de Madrid |
| Paton, Lisa | SAO |
| Pence, William | NASA/GSFC |
| Peng, Nanbo | National Astronomical Observatories of CAS |
| Pepe, Alberto | Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics |
| Peracaula, Marta | University of Girona |
| Petremand, Matthieu | LSIIT - University of Strasbourg |
| Pierfederici, Francesco | Space Telescope Science Institute |
| Pineau, Francois-Xavier | CNRS, Observatoire de Strasbourg |
| Plante, Raymond | UIUC/NCSA |
| Plummer, David | SAO |
| Ponz, Daniel | INSA |
| Pound, Marc | University of Maryland |
| Protopapas, Pavlos | SAO |
| Ptak, Andrew | NASA/GSFC |
| Quick, Lee | Space Telescope Science Institute |
| Rafferty, Tom | McDonald Observatory |
| Rauch, Thomas | Eberhard Karls University, Tübingen, Germany |
| Rector, John | Caltech |
| Redman, Russell | NRC of Canada |
| Refsdal, Brian | SAO |
| Renting, Adriaan | ASTRON |
| Rizzi, Luca | Joint Astronomy Centre |
| Roche, Jean-Christophe | IRAM |
| Roehlly, Yannick | CNRS/LAM CeSAM |
| Rogers, Anthony | Space Telescope Science Institute |
| Rojas, Alex | Carnegie Mellon University |
| Rostopchin, Sergiy | McDonald Observatory |
| Rots, Arnold | SAO |
| Saxton, Richard | ESAC / VEGA |
| Schulz, Bernhard | Caltech/IPAC/NASA Herschel Science Center |
| Schwarz, Joseph | ESO |
| Seaman, Rob | NOAO |
| Servillat, Mathieu | Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics |
| Shirasaki, Yuji | NAOJ |
| Shuping, Ralph | SOFIA |
| Siemiginowska, Aneta | SAO |
| Sitongia, Leonard | High Altitude Observatory / NCAR |
| Smalley, Kyle | SAO |
| Smareglia, Riccardo | INAF-OATs |
| Smith, Ian | University of Washington |
| Sontag, Chris | Space Telescope Science Institute |
| Sosey, Megan | Space Telescope Science Institute |
| Stephens, Thomas | NASA GFSC/Wyle IS |
| Stobie, Elizabeth | National Optical Astronomy Observatory |
| Stoehr, Felix | ESO |
| Storrie-Lombardi, Lisa | Spitzer Science Center, Caltech |
| Streicher, Ole | Astrophysikalisches Institut Potsdam |
| Surace, Christian | CNRS/LAM CeSAM |
| Swade, Daryl | Space Telescope Science Institute |
| Swam, Mike | Space Telescope Science Institute |
| Swinbank, John | University of Amsterdam |
| Szalay, Alexander S. | Johns Hopkins |
| Takata, Tadafumi | National Astronomical Observatory of Japan |
| Teplitz, Harry | IRSA/Caltech |
| Teuben, Peter | University of Maryland |
| Thomas, Brian | NOAO |
| Tibbetts, Michael | SAO |
| Tody, Douglas | NRAO, VAO |
| Tokarz, Susan | SAO |
| Torrent, Albert | University of Girona |
| Udomprasert, Patricia | SAO |
| Valdes, Francisco | NOAO |
| Van Stone, David | SAO |
| Veillet, Christian | Canada-France-Hawaii Telescope |
| Vera, Ignacio | European Southern Observatory |
| Vibert, Didier | LAM - CNRS |
| Vuong, Myha | European Southern Observatory |
| Walton, Nicholas | Institute of Astronomy, University of Cambridge, UK |
| Warmels, Rein | European Southern Observatory |
| Warner, Craig | University of Florida |
| Watry, Aaron | SAO |
| Westman, David | University of Washington |
| White, Rick | Space Telescope Science Institute |
| Wiley, Keith | Department of Astronomy, University of Washington |
| Wilson, Michele | SAO |
| Winegar, Tom | Subaru Telescope - NAOJ |
| Winkelman, Sherry | SAO |
| Wise, Michael | ASTRON (Netherlands Institute for Radio Astronomy) |
| Wolfram, Stephen | Wolfram Research |
| Woodruff, Herb | CFHT |
| Yamada, Yoshiyuki | Kyoto University |
| Yamauchi, Chisato | Japan Aerospace Exploration Agency |
| Yasuda, Naoki | IPMU, UTokyo |
| Zhang, Yanxia | National Astronomical Observatory,CAS |
| Zografou, Panagoula | SAO |
| Zolotukhin, Ivan | Observatoire de Paris |
